<?xml version="1.0"?>
         <rss version="2.0"> 
         <channel>
         <title>Ekonomi</title>
         <link>https://www.ulkeajans.com/ekonomi/</link>
         <description></description><item>
			<title>KDV iadelerinde süreç hızlandırılıyor</title>
			<description><![CDATA[Katma Değer Vergisi (KDV) iadelerinde ödeme sürecinin hızlandırılmasına ilişkin yeni sistemin detayları belirlendi.]]></description>
		    <news><![CDATA[Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Mart başından itibaren yürürlüğe girecek düzenleme ile Yeminli Mali Müşavir (YMM) KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler bölümüne KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması eklendi.Buna göre, bazı şartları sağlayan mükelleflerin, Ocak 2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri, aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİRA sistemi tarafından sorgulanacak. Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilecek.Tebliğde, söz konusu düzenlemeden yararlanacak mükellefler için aranacak şartlar ise şöyle sıralandı: En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması, daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması, kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin özel esaslara tabi olmaması, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması, Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması ile daha önceki bazı iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması gerekecek. Mükellefin kalan iade tutarı, KDV İadesi Kontrol Raporuna, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller ve değerlendirmeler sonucunda yerine getirilecek.Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) ve İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanması da mümkün kılındı. Ancak bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün olmayacak. HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra, bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılamayacak.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, mükelleflerin vergiye uyum seviyelerini güçlendireceklerini ve kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandıracaklarını belirtmişti. Bakan Albayrak, KDV iadelerinin hızlı ve doğru yapılabilmesini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda daha önceki hizmetlere ilave olarak belirli şartları sağlayan mükelleflerimizin, yeminli mali müşavirlerce hazırlanmış KDV iadesi tasdik raporu ile talep ettikleri KDV iade tutarlarının yüzde 50'sinin, yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günü içerisinde teminat alınmaksızın iade edilmesini, kalan tutarın daha sonra yapılacak kontroller çerçevesinde iade edilmesini öngören, çok daha hızlı ödemeyi öncelikleyecek yeni bir sistemi oluşturacağız. ifadesini kullanmıştı. ]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/02/kdv-iadelerinde-surec-hizlandiriliyor.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/02/kdv-iadelerinde-surec-hizlandiriliyor_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/kdv-iadelerinde-surec-hizlandiriliyor/851/</link>
			<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 10:27:43 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Ziraat Bankası&#39;ndan önemli açıklama</title>
			<description><![CDATA[Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Sübvansiyonlu kredi kullanan üreticiler adına oluşan faiz farkı, o yılın bütçesine konulan ödeneklerden karşılanmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ziraat Bankasına aylık olarak ödenmektedir. Bu işlemlerden dolayı bankanın zarar etmesi söz konusu olmadığı gibi bu işlemlerde de bir görev zararından söz edilmesi mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.]]></description>
		    <news><![CDATA[Ziraat Bankası açıklamasında, bazı yazılı ve görsel medya organları ve bunlarla birlikte bazı sosyal medya hesaplarında bankanın zarar ettiğine dair bir algı oluşturulmaya çalışıldığının izlendiği belirtildi.Açıklamada, tamamen yersiz ve mesnetsiz olan bu tür karalamalar nedeniyle konunun açıklığa kavuşmasını ve kamuoyu tarafından doğru olanın bilinmesini teminen bu bilgilendirmenin yapılmasının zorunlu hale geldiği ifade edildi.Tarımsal faaliyet ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin, kredi kullandırım şartları ve üretim yaptığı konunun uygun olması durumunda, ilgili yılda yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan kriterlere göre, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında, düşük faizli kredi imkânından yararlanabildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Kararnamede belirtilen oranlarda sübvansiyonlu kredi kullanan üreticiler adına oluşan faiz farkı, o yılın bütçesine konulan ödeneklerden karşılanmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ziraat Bankası'na aylık olarak ödenmektedir. Bu işlemlerden dolayı bankanın zarar etmesi söz konusu olmadığı gibi bu işlemlerde de bir görev zararından söz edilmesi mümkün değildir. Kamu bankalarının yapılanmalarına ve sektördeki diğer bankalarla aynı statüde rekabet etmelerine olanak sağlayan 4603 sayılı Kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasına göre kamu bankalarına kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce çeşitli kanun ve kararnamelerle verilmiş görevler nedeniyle doğan ve bütçe ödenekleriyle karşılanamayan yıllara ilişkin görev zararı alacakları tasfiye edilmiştir. Anılan kanun çerçevesinde Ziraat Bankasına ancak, kamu bütçesine konulan ödenekler kadar görev verilebilmektedir. Açıklamada, Ziraat Bankası'nda maksatlı olarak bazı kesimlerce olduğundan farklı bir biçimde yansıtılmaya çalışılan sübvansiyonlu kredi uygulamalarından kaynaklı görev zararı oluşmasının da mümkün olmadığı vurgulandı.Ziraat Bankası'nın, faaliyet ve mali verilerini dip notlarıyla birlikte 3 ayda bir düzenli olarak kamuoyu ile paylaştığı belirtilen açıklamada, İlgili tablolar incelendiğinde Ziraat Bankasının sermayesine ve müşteri tabanına uygun bir karlılık düzeyinde faaliyetlerine devam ettiği görülecektir. ifadelerine yer verildi.]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/02/ziraat-bankasi-ndan-onemli-aciklama.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/02/ziraat-bankasi-ndan-onemli-aciklama_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/ziraat-bankasi-ndan-onemli-aciklama/830/</link>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 17:19:09 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Bakliyat ürünleri de tanzim noktalarında satılacak</title>
			<description><![CDATA[Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, kısa zaman içinde bakliyat ürünlerinin de TMO fiyatlarıyla tanzim satış noktalarında yerini alacağını söyledi.]]></description>
		    <news><![CDATA[Dünya Bakliyat Günü çerçevesinde TMO Genel Müdürlüğü binası önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Güldal, organizasyonun bakliyat üretimi ve tüketimi konusunda farkındalığın artırılması amacını taşıdığını ifade etti.Güldal, Türkiye'nin bakliyatın anavatanı olduğuna dikkati çekerek, bu ürün grubuna ilişkin farkındalığın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güldal, mercimek fiyatlarının son iki yıldaki düşüşüne ilişkin soru üzerine şunları söyledi: Bakliyat üretimi 2018 yılında ciddi manada artış gösterdi. Mercimek üretimimiz yüzde 43, nohut üretimimiz yüzde 34 arttı. Üretimimizdeki artış, maliyetlerdeki azalma, verimliliğin artması ve TMO'nun da bakliyat alımıyla tekrar görevlendirilmesi sektöre ciddi bir ekonomik katkı sağladı. Şu anda ürettiğimiz veya satıştaki bakliyat ürünlerimizin hiçbiri ithal değil. Bakliyat ürünlerini satış noktalarımızda piyasanın yaklaşık yüzde 40 altında piyasaya sunuyoruz. Güldal, nohut ve mercimek ithalatını gerektirecek bir durum olmadığını da anlatarak, ithalatın önünün açılmasının söz konusu olmadığına, ihtiyaç olursa ithalat yapılacağına dikkati çekti. Güldal, nohut ve bakliyat stoklarının dolu olduğunu bildirdi.Bakliyat ürünlerinin tanzim satışı için hazırlıkların sürdüğünü belirten Güldal, Çok kısa bir zamanda bakliyat ürünlerimiz de TMO fiyatlarıyla tanzim satış noktalarında olacak. Elimizdeki nohut, mercimek ürünleri yerini alacak. ifadelerini kullandı.Güldal, soğan fiyatlarında da ciddi düşüş olduğunu ifade ederek, bu ürünle ilgili piyasada sıkıntı olmadığını sözlerine ekledi.  ]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/02/bakliyat-urunleri-de-tanzim-noktalarinda-satilacak.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/02/bakliyat-urunleri-de-tanzim-noktalarinda-satilacak_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/bakliyat-urunleri-de-tanzim-noktalarinda-satilacak/829/</link>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 17:19:09 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Tanzim satışları, market fiyatlarını aşağı çekti</title>
			<description><![CDATA[İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sebze-meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla kurulan tanzim satış noktaları, zincir marketlerde sebze fiyatlarını aşağı çekti.]]></description>
		    <news><![CDATA[İBB tarafından önceki gün 34 ilçede 50 noktada başlayan tanzim satış noktalarına vatandaşların ilgisi devam ediyor.Sebze-meyvede fiyat artışlarını önlemek amacıyla hayata geçirilen tanzim satış uygulaması kapsamında, kurulan çadır ve mobil araçlarda domates, biber, patates, patlıcan, salatalık, soğan ve ıspanak uygun fiyattan tüketici ile buluşuyor.Tanzim noktalarındaki uygun fiyatlı satışların, İstanbul'daki zincir marketlerde sebze fiyatlarını aşağı çektiği görüldü. Zincir marketlerdeki sebze fiyatlarının tanzim satış noktalarındaki seviyeye geldiği dikkati çekti. muhabirinin aldığı bilgiye göre, tanzim satış noktaları ve zincir marketlerde domatesin kilosu 3 lira, patates 2 lira, patlıcan 4,5 lira, soğan 2 lira, biber 6 lira ve salatalık 4 liradan satılıyor.Bu arada, söz konusu ürünler dışında marketlerdeki fiyatların değişmediği görüldü.Bazı marketlerde belirli ürünlere alım sınırıÖte yandan, tanzim satış noktalarında bulunan 3 kilogramlık alım sınırının İstanbul'daki bazı zincir marketlerde de uygulandığı dikkati çekti.Tanzim satış noktalarındaki ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı organizasyonuyla Tarım Kredi Kooperatifinden alınırken, zincir marketler ise sattığı ürünleri kendileri tedarik ediyor.Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, dün Anadolu Ajansı () Ekonomi Masası'nda yaptığı açıklamada, Tanzim satışta 2,5 aylık planlamamız var. Örtüaltı üretimin yanı sıra açık alanlardaki ürünler de piyasaya girdiğinde fiyatlarda ürün bolluğundan kaynaklanan bir gevşeme olacak. ifadelerini kullanmıştı. ]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/02/tanzim-satislari-market-fiyatlarini-asagi-cekti.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/02/tanzim-satislari-market-fiyatlarini-asagi-cekti_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/tanzim-satislari-market-fiyatlarini-asagi-cekti/828/</link>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 17:19:09 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Aselsan&#39;dan yeni iş ilişkisi</title>
			<description><![CDATA[ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Güvenlik Sistemleri konusunda, toplam bedeli 48.433.610 TL + 9.375.827 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. ]]></description>
		    <news><![CDATA[ASELSAN tarafından Kap'a yapılan açıklama şu şekilde ; 

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Güvenlik Sistemleri konusunda, toplam bedeli 48.433.610 TL + 9.375.827 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021 yılında gerçekleştirilecektir.

Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 30.01.2019 tarihinde Şirketimize ulaşan iznine istinaden yapılmıştır.]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/07/aselsan-dan-dev-anlasma.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/07/aselsan-dan-dev-anlasma_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/aselsan-dan-yeni-is-iliskisi/772/</link>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 14:42:26 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Kredi garanti kurumlarına destekte KGF onay tarihindeki kur esas alınacak</title>
			<description><![CDATA[Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğinde, döviz kredilerine verilen kefaletler için Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) onay verdiği tarihteki kur esas alınacak.]]></description>
		    <news><![CDATA[Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin TL cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki TCMB döviz kuru esas olacak.Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararda yapılan değişikliğe göre, kredi verenler, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerine 96 ay, yatırım kredilerine ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden çok yapılandırma yapabilecek, kredi vadesini değiştirebilecek. Yapılandırma durumunda ödemesiz dönem, bu kapsamda belirlenen sürelere en fazla ilave 12 ay olarak uygulanacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 12 milyon TL'den, 25 milyon TL'ye çıkarıldı. KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL olarak belirlenen limit değiştirilmedi.Kredi Garanti Kurumu, kredi verenlerden gelen tazmin taleplerini, kurum bütçe limitleri, ve planladığı bütçe programı göz önüne alarak oluşturacağı ödeme planına göre karşılayacak.]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/kredi-garanti-kurumlarina-destekte-kgf-onay-tarihindeki-kur-esas-alinacak.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/kredi-garanti-kurumlarina-destekte-kgf-onay-tarihindeki-kur-esas-alinacak_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/kredi-garanti-kurumlarina-destekte-kgf-onay-tarihindeki-kur-esas-alinacak/771/</link>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 12:39:20 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Petrolün varili 61,47 dolar</title>
			<description><![CDATA[Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,47 dolardan işlem görüyor.]]></description>
		    <news><![CDATA[Düne 61,14 dolardan başlayan ve gün içinde 61,67 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,22 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,4 yükselişle 61,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 0,3 artışla 53,48 dolardan alıcı buldu.Uzmanlar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün TSİ 22.00'de duyuracağı faiz kararına işaret ederek, Fed'in faiz artırmasının düşük bir olasılık olduğunu belirtti.Amerikan dolarının diğer para birimlerine karşı düşüş gösterdiğine dikkati çeken uzmanlar, petrol fiyatlarının endeksli olduğu Amerikan dolarındaki değer kaybı nedeniyle dünya genelinde ham petrol talebinin artış gösterdiğini ve bunun fiyatları yukarı çektiğini kaydetti.Ayrıca ABD'nin Venezuela'nın petrol şirketi PDVSA'ya uyguladığı yaptırımların ardından küresel piyasalarda oluşan arz sıkıntısı endişesi fiyatların yükselmesinde etkili oldu.Brent petrolde, teknik olarak 61,54 ila 61,86 dolar aralığının direnç, 60,90 ila 61,22 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/petrolun-varili-61-47-dolar.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/petrolun-varili-61-47-dolar_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/petrolun-varili-61-47-dolar/770/</link>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 12:39:20 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>İlave tediyenin ilk yarısı yarın yapılacak</title>
			<description><![CDATA[Bu yılki ilave tediyenin birinci yarısı yarın, diğer yarısı ise 31 Mayıs'ta yapılacak.]]></description>
		    <news><![CDATA[6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2019 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, 2019 yılında 6772 Sayılı Kanun 1. maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının yarın, diğer yarısının 31 Mayıs'ta, bu işçilerden maden işletmelerinde özellikle yer altı işlerinde çalışanlara ayrıca ilave tediyenin ise tamamının 23 Aralık'ta yapılmasına karar verildi. ]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/ilave-tediyenin-ilk-yarisi-yarin-yapilacak.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/ilave-tediyenin-ilk-yarisi-yarin-yapilacak_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/ilave-tediyenin-ilk-yarisi-yarin-yapilacak/769/</link>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 12:39:20 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Son dakika: Ekonomik güven endeksi açıklandı</title>
			<description><![CDATA[Ekonomik güven endeksi ocak ayında 78,5 oldu.]]></description>
		    <news><![CDATA[Ekonomik güven endeksi ocak ayında yüzde 4,2 düşüşle 78,5 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi 2018 Aralık ayında 81,9 iken, 2019 Ocak ayında %4,2 oranında azalarak 78,5 oldu. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.Ocak ayında tüketici güven endeksi 58,2 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 95,4 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 78,3 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 92,5 değerine geriledi.Ocak ayında inşaat sektörü güven endeksi ise 56,7 değerine yükseldi.]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/son-dakika-ekonomik-guven-endeksi-aciklandi.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/son-dakika-ekonomik-guven-endeksi-aciklandi_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/son-dakika-ekonomik-guven-endeksi-aciklandi/768/</link>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 12:39:20 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Rüzgar YEKA&#39;da başvuru tarihi 18 Nisan&#39;a uzatıldı</title>
			<description><![CDATA[Rüzgar enerjisinde bin megavatlık kapasite kurulumu ve işletilmesi amacıyla yapılacak Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinin başvuru tarihi 18 Nisan 2019'a uzatıldı.]]></description>
		    <news><![CDATA[Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Rüzgar Enerjisine Dayalı YEKA ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı'na ilişkin düzeltme ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, daha önce 7 Mart saat 12.00 olarak açıklanan son başvuru tarihi 18 Nisan saat 12.00'ye uzatıldı.Başvurular, belirlenen tarihe kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'ne elden teslim edilecek. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak.Başvuruların incelenmesine aynı tarih ve adreste saat 14.00’te başlanacak.Rüzgar YEKA kapsamında her biri 250'şer megavat olmak üzere Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla'daki bağlantı bölgelerinde rüzgar enerjisi santralleri kurulması için yarışma yapılacak.Başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 dolar/cent olarak ilan edilen yarışmalarda, elektrik alım süresi YEKA kullanım hakkı sözleşmelerinin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlenmişti.]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/ruzgar-yeka-da-basvuru-tarihi-18-nisan-a-uzatildi.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/ruzgar-yeka-da-basvuru-tarihi-18-nisan-a-uzatildi_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/ruzgar-yeka-da-basvuru-tarihi-18-nisan-a-uzatildi/767/</link>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 12:39:20 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Son dakika: Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı</title>
			<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, enflasyon beklentilerini aşağı yönde revize etti.]]></description>
		    <news><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya Enflasyon Raporu 2019-I sunumunu gerçekleştirdi.Çetinkaya enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2’ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini söyledi.Çetinkaya Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11,9 ile yüzde 17,3 aralığında (orta noktası yüzde 14,6), 2020 yılı sonunda yüzde 5,1 ile yüzde 11,3 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceği öngörülmektedir. dedi.Bir önceki raporda enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 12,3 ile yüzde 18,1 aralığında (orta noktası yüzde 15,2), 2020 yılı sonunda ise yüzde 6 ile yüzde 12,6 aralığında (orta noktası yüzde 9,3) gerçekleşeceği öngörülmüştü.TCMB beklenti anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16,45, 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 15,91, 24 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 12,00 olarak belirlenmişti.TÜİK Aralık ayı için yıllık enflasyonu yüzde 20,30 olarak açıklamıştı.Çetinkaya gerekirse ilave parasal sıkılaştırmanın da yapılabileceğini sözlerine ekledi. ]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/son-dakika-merkez-bankasi-enflasyon-raporu-aciklandi.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/son-dakika-merkez-bankasi-enflasyon-raporu-aciklandi_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/son-dakika-merkez-bankasi-enflasyon-raporu-aciklandi/766/</link>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 12:39:20 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>En fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe</title>
			<description><![CDATA[Katı yakıtlarda geçen yılın kasım ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.]]></description>
		    <news><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın kasım ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.Buna göre, kasımda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 7 milyon 140 bin 423 ton, taş kömürü kokunda 375 bin 784 ton ve taş kömüründe 104 bin 309 ton oldu.Teslimat miktarları ise linyitte 7 milyon 29 bin 464 ton, taş kömüründe 3 milyon 47 bin 517 ton ve taş kömürü kokunda 451 bin 652 ton olarak hesaplandı.Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,4 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 83,2 ve linyitte de yüzde 101,6 oldu.Katı yakıtları teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 54,9'u termik santrallere, yüzde 15'i kok tesislerine, yüzde 6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.Linyit teslimatının yüzde 87,7'si termik santrallere ve yüzde 7,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 95,3'ü de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi. ]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/en-fazla-uretim-ve-teslimat-linyit-komurunde.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/en-fazla-uretim-ve-teslimat-linyit-komurunde_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/en-fazla-uretim-ve-teslimat-linyit-komurunde/765/</link>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 12:39:20 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Borsa güne yatay başladı</title>
			<description><![CDATA[Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 değer kazancıyla 104.154,24 puandan başladı.]]></description>
		    <news><![CDATA[Açılışta BIST 100 endeksi, 55,88 puan ve yüzde 0,05 artışla 104.154,24 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,05 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile inşaat oldu.Dün alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500'ün kırılmasının ardından ivme kazanan yükselişi ile yüzde 2,77 değer kazanarak 104.098 puanla son 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Enflasyon Raporu, Avrupa'da enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini bildirdi.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile Brexit gelişmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün üzerinde kalındığı sürece hedefin 105.000 ve 107.200 seviyeleri olacağını kaydetti.Analistler, Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, Powell'ın son FOMC toplantısının ardından gerçekleştirdiği konuşmalardaki güvercin söylemlerine devam edip etmeyeceğinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/borsa-gune-yatay-basladi.jpg</image>
