<?xml version="1.0"?>
         <rss version="2.0"> 
         <channel>
         <title>Eğitim</title>
         <link>https://www.ulkeajans.com/egitim/</link>
         <description></description><item>
			<title>Doktora öğrencilerine burs artışı</title>
			<description><![CDATA[Yükseköğretim Kurulunca, Türkiye için öncelikli 100 tematik alanda 2 bin kişi için sağlanan "100/2000 YÖK Doktora Bursu" Mart 2019'dan itibaren 2 bin 250 liraya yükseltildi.]]></description>
		    <news><![CDATA[YÖK tarafından öncelikli alanlarda Türkiye'nin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak amacıyla devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda 2 bin kişi için uygulamaya konulan 100/2000 YÖK Doktora Bursu verilmeye devam ediliyor.Yükseköğretim tarihinde ilk olma özelliğini taşıyan ulusal ölçekli doktora programı 100/2000 YÖK Doktora Projesi nin yeni dönem başvurularını 27 Aralık 2018-11 Ocak 2019 tarihlerinde alan YÖK, burs miktarlarını da artırdı. Bu kapsamda 2017'de aylık bin 800 lira, 2018'de ise 2 bin lira olan bursun Mart 2019'dan geçerli olmak üzere 2 bin 250 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.Çalışan doktora öğrencilerine de destek veriliyorDaha önce iş dünyasından gelen talepleri dikkate alarak program kapsamında çalışan doktora öğrencilerine de burs vermeye başlayan YÖK, bu kapsamdaki burs miktarını da 550 liraya yükseltti. Söz konusu rakam Mart 2019'dan itibaren geçerli olacak. Bilişim, dijitalleşme ve tarım odaklı yeni alanlar eklendi Öte yandan, her bir çağrıda 100 öncelikli alanda güncellemeye giden YÖK, 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı'nın 5'inci çağrı döneminde de ilgili paydaşlarla yaptığı çalışmalar sonucunda desteklenecek yeni alanları belirledi. Bu kapsamda fen ve mühendislik bilimlerindeki yeni alanlar şöyle: Ağ teknolojileri (5g, nesnelerin interneti), akıllı enerji sistemleri, bitki genetiği ve tarımsal biyoteknoloji (tohum araştırmaları ve aşı teknolojisi), blokzincir teknolojisi, güvenlik ve güvenilirlik mühendisliği, hijyen, sanitasyon ve gıda güvenliği, kuantum programlama, nükleer enerji, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri, siber güvenlik/kriptoloji, sistem mühendisliği, sürdürülebilir tarım (yenilikçi ve iyi tarım uygulamaları), uzay ve havacılık mühendisliği (uydu ve uydu fırlatma teknolojileri dahil), yapay zeka ve makine öğrenmesi, yazılım mühendisliği, yenilikçi gıda işleme teknolojileri ve gıda biyoteknolojisi. Sağlık bilimlerinde desteklenecek yeni alanlar, hastane enfeksiyonları ve antimikrobiyal direnç, odyoloji ve konuşma bozuklukları, toksikoloji, yaşlanma ve yaşlı sağlığı oldu.Sosyal bilimlerde ise anayasa hukuku, bilişim hukuku, eğitimde dijitalleşme, İspanyol dili ve edebiyatı, Kore dili ve edebiyatı gibi yeni doktora alanları saptandı.3 bin 200 doktora öğrencisi burstan faydalanıyor 100/2000 YÖK Doktora Projesi kapsamında yükseköğretim kurumları, ilan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 10 tanesi için en az 3 kontenjan talep ederek başvuru yapabiliyor.YÖK'ün verilerine göre, ilk olarak 2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar döneminde çağrıya çıkılan 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında, Türkiye'nin gelecek 10 yılda ihtiyaç duyulacak 100 öncelikli tematik alanında toplam 3 bin 200 doktora öğrencisi burs almaya devam ediyor. ]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/doktora-ogrencilerine-burs-artisi.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/doktora-ogrencilerine-burs-artisi_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/doktora-ogrencilerine-burs-artisi/564/</link>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 12:24:29 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>MEB&#39;den &#39;yapay zeka&#39; temalı uluslararası robot yarışması</title>
			<description><![CDATA[Milli Eğitim Bakanlığınca, "yapay zeka uygulamaları" temasıyla gelecek yıl düzenlenecek "Uluslararası MEB Robot Yarışması"na 20 ülkeden 4 binin üzerinde yarışmacının katılması bekleniyor.]]></description>
		    <news><![CDATA[Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yapay zeka uygulamaları temasıyla gelecek yıl düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması na 20 ülkeden 4 binin üzerinde yarışmacının katılması bekleniyor.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlıkça 10-12 Nisan 2019'da Samsun'da, 13'üncüsü düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması nın temasının yapay zeka uygulamaları olarak belirlendiğini söyledi.Yarışmanın, Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla düzenlendiğini belirten Selçuk, şunları kaydetti: Yarışma ile lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri süresince edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yarışma her yıl daha çok ilgi görüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte düzenleyeceğimiz yarışma, Türkiye'de alanındaki en büyük ve organize yarışmalardan biri. 2019'daki yarışmada ilk defa yapay zeka alanına odaklanılacak. Tüm lise ve üniversite öğrencilerimizi yarışmamıza davet ediyoruz. Yarışma internetten canlı yayımlanacak Yarışmanın, serbest proje kategorisine ilk kez bu yıl sınırlama getirilerek, yapay zeka , sağlık ve güvenlik alanlarında geliştirilen projeler ile katılıma izin verilecek ve üç gün boyunca internet üzerinden canlı yayımlanacak.Etkinlikte, temalı (yapay zeka), çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen, sumo, mini sumo, robotino (hareketli robotlar), insansız hava aracı (mini drone), insansı robotlar, endüstriyel robotik kol, tasarla-çalıştır, yumurta toplama (caretta caretta) ve serbest proje (yapay zeka, sağlık ve güvenlik) kategorilerinde tasarlanan robotlar yarışacak.Her kategorinin birincilerine 7 bin 500, ikincilerine 6 bin, üçüncülerine de 4 bin 500 lira ödül verilecek.  ]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/meb-den-yapay-zeka-temali-uluslararasi-robot-yarismasi.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/meb-den-yapay-zeka-temali-uluslararasi-robot-yarismasi_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/meb-den-yapay-zeka-temali-uluslararasi-robot-yarismasi/563/</link>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 12:24:29 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Ankara&#39;da okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi</title>
			<description><![CDATA[Başkentteki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, "eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" ifade edildi.
]]></description>
		    <news><![CDATA[Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi.

"Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" kaydedildi.]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/ankara-da-okullar-tatil-mi-valilikten-aciklama-geldi.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/ankara-da-okullar-tatil-mi-valilikten-aciklama-geldi_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/ankara-da-okullar-tatil-mi-valilikten-aciklama-geldi/531/</link>
			<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 21:17:07 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgeleri yayımlandı</title>
			<description><![CDATA[Anadolu Üniversitesi, 12 Ocak - 13 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak olan sınavlara dair açıklamada bulundu. Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) dönem sonu final sınav giriş belgeleri açıklandı

]]></description>
		    <news><![CDATA[Üniversite, internet sitesinde sınav giriş belgesinin yayınlandığını duyurdu
Anadolu Üniversitesi final sınavları, 12 Ocak 2019 - 13 Ocak 2019 tarihlerinde sabah oturumu 09:30-11:30, öğlen oturumu 14:00-16:00'da yapılacak
 ]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/10/osym-den-merkezi-dil-muafiyet-sinavi-icin-on-calisma.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/10/osym-den-merkezi-dil-muafiyet-sinavi-icin-on-calisma_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/acikogretim-fakultesi-sinav-giris-belgeleri-yayimlandi/497/</link>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 13:18:14 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Boğaziçi, en iyi küresel üniversite seçildi</title>
			<description><![CDATA[US News & World Report sitesinin hazırladığı ‘’Dünyanın En İyi Üniversiteleri’’ sıralaması açıklandı. 2019 sıralamasında Boğaziçi Üniversitesi dünyada 234.sırada, Türk üniversiteleri arasında 2019’da da en yüksek sırada yer aldı.]]></description>
		    <news><![CDATA[US News & World Report, 2019 yılı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi küresel sıralamada ise 234. olurken 58.3 skoruyla Türkiye’nin en iyi üniversitesi seçildi.Otuz yıldan bu yana gerçekleşen ve araştırma ağırlıklı kriterlerden oluşturulan US World & News Report listesinde bu yıl Türkiye’den değerlemeye alınan 27 üniversite bulunuyor. Asya üniversiteleri arasında değerlemeye alınan 393 üniversite arasında 29. en iyi üniversite olarak sıralanan Boğaziçi Üniversitesi, dünyada Fizik alanında 66. sırada yer aldı.75 ülkeden 1372 üniversitenin yer aldığı sıralamada en fazla sayıda yer alan ABD üniversitelerini, Çin (137), Japonya ve Birleşik Krallık (66) üniversiteleri izledi. Türkiye'den 27 üniversite sıralamada yer aldı.Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan: “Boğaziçi Üniversitesi bölgesel ve küresel anlamda üstün konumuyla bir araştırma üniversitesi olarak sıralamada Türkiye’den ilk sırada yer alarak, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye üniversiteleri geçen yıllara göre sıralamada gerilemiş olsa da ilk 250 içindeki yerini korudu. Önümüzdeki yıllarda ülkemizdeki ekonomik gelişmelere paralel olarak, üniversitelerimizin bu listelerde daha üst basamaklara çıkacağını ümit ediyorum.”Clarivate Analytics INcites’ın analizleriyle belirlenen üniversitelerin öncelikli olarak araştırma performanslarına göre değerlendirildiği sıralamada kullanılan 12 değerlendirme ölçütü ve ağırlıkları şöyle:Global araştırma saygınlığı (%12.5), bölgesel araştırma saygınlığı (%12.5), yayınlar(%10), kitaplar (%2.5), konferans bildirileri (%2.5), normalize edilmiş atıf etkisi (%10), toplam atıflar (%7.5), en çok atıf alanlar arasında %10’a giren yayın sayısı(%12.5), en çok atıf alanlar arasında %10’a giren yayın oranı (%10), uluslararası işbirlikleri (%5), uluslararası işbirlikleri sonucu çıkan yayınlar (%5), en çok atıf alanlar arasında %1’e giren yayın sayısı (%5) ve en çok atıf alanlar arasında %1’a giren yayın oranı (%5) .]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/bogazici-en-iyi-kuresel-universite-secildi.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2019/01/bogazici-en-iyi-kuresel-universite-secildi_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/bogazici-en-iyi-kuresel-universite-secildi/461/</link>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 08:35:26 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye&#39;nin en iyisi seçildi</title>
			<description><![CDATA[THE Dünya Üniversiteleri 2019 Sanat ve Beşerî Bilimler Sıralaması (Times Higher Education World University Rankings) sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Boğaziçi Üniversitesi bu yıl Türkiye’den 251-300 bandında yer alan tek üniversite oldu.]]></description>
		    <news><![CDATA[THE Dünya Üniversiteleri 2019 Sanat ve Beşerî Bilimler Sıralaması (Times Higher Education World University Rankings) sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Boğaziçi Üniversitesi bu yıl Türkiye’den 251-300 bandında yer alan tek üniversite oldu.  Türkiye’den 5 üniversitenin yer alabildiği akademik ölçümlemede Boğaziçi Üniversitesi ilk sırada yer alırken; sıralamada sanat, performans sanatları, tarih, dilbilimleri, felsefe, arkeoloji ve mimarlık konuları değerlendirildi.Öğretim (%30), Araştırma (%30), Akademik Makalelere Yapılan Atıflar (%30), Endüstri Çıktıları (%2,5) ve Uluslararası Görünüm (%7,5) kriterleri temel olmak üzere yükseköğretim kurumlarının değerlendirildiği sıralamada bu yıl Sanat ve Beşerî Bilimler alanında dünya genelinde 560 enstitü ve üniversite değerlendirmeye alındı. ]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/11/bogazici-universitesi-turkiye-nin-en-iyisi-secildi.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/11/bogazici-universitesi-turkiye-nin-en-iyisi-secildi_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/bogazici-universitesi-turkiye-nin-en-iyisi-secildi/378/</link>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 21:23:10 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Anaokulu öğrencileri için pijama partisi yapıldı</title>
			<description><![CDATA[Oğuzkaan Koleji anaokulu öğrencilerine  pijama partisi düzenledi.]]></description>
		    <news><![CDATA[Oğuzkaan Koleji Anaokullarında uyku düzeni ve uykunun sağlığımız açısından önemi ile ilgili kazanımların daha kalıcı ve eğlenceli olması adına pijama partisi düzenlendi. Birbirinden sevimli pijamaları ile okula gelen anaokulu öğrencilerimiz yapılan etkinliklerle keyifli anlar yaşadılar.Etkinlik kapsamında mini bir defile de yapan minik öğrenciler, müzik eşliğinde çeşitli drama ve oyunlarla unutulmaz dakikalar geçirdiler.Anaokulları Koordinatörü Sibel Aydın, En doğru ve kalıcı kazanımlar yaparak yaşayarak edinilir. Bu nedenle simülatif (gerçek ya da gerçeklik hissi veren) eğitim yaşantıları eğitim modelimizin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Böylelikle çocuklar eğlenerek öğrenmekte ve öğretilerde bir o kadar kalıcı olmaktadır. Önümüzdeki haftalarda ‘Barış Abi den şarkılar‘ile yine eğlenceli bir etkinlik bizleri bekliyor. dedi.]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/10/anaokulu-ogrencileri-icin-pijama-partisi-yapildi.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/10/anaokulu-ogrencileri-icin-pijama-partisi-yapildi_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/anaokulu-ogrencileri-icin-pijama-partisi-yapildi/353/</link>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 09:28:30 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>MEB&#39;den &#39;pedagojik formasyon&#39; açıklaması</title>
			<description><![CDATA[Daha önce sertifika programı olarak uygulanan 'pedagojik formasyon' bundan böyle yüksek lisans programı haline getirilerek, Türkiye Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı' olarak uygulanacak.]]></description>
		    <news><![CDATA[Sertifika programı olarak uygulanan pedagojik formasyon yüksek lisans programı haline getirilerek, Türkiye Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı şeklinde uygulamaya alınacak.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan bilgilendirmede, Daha önce sertifika programı olarak uygulanan 'pedagojik formasyon' bundan böyle yüksek lisans programı haline getirilerek, Türkiye Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı olarak uygulanacak. ifadesine yer verildi.Bu kapsamda Yüksek lisans programı eğitiminin içeriği, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği ve koordinasyon çerçevesinde belirlenecek.Uygulama, yüksek öğretim kurumlarının ilgili enstitüleri tarafından il milli eğitim müdürlüklerinin desteğiyle yürütülecek.()]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/10/meb-den-pedagojik-formasyon-aciklamasi.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/10/meb-den-pedagojik-formasyon-aciklamasi_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/meb-den-pedagojik-formasyon-aciklamasi/352/</link>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 09:28:30 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>E-YDS başvuruları başladı</title>
			<description><![CDATA[ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın 11. oturumuna başvurular 17 Ekim itibariyle başladı.]]></description>
		    <news><![CDATA[ÖSYM'nin gerçekleştirdiği Yabancı Dil Sınavı'nın elektronik format uygulamasıyla 2018 içerisindeki 11. oturumu, 10 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Bu oturum için yapılacak başvuruların alınmasına 17 Ekim itibariyle başlandı.Başvurular, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve ÖSYM büroları üzerinden 1 Kasım'a kadar yapılabilecek. ]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/10/e-yds-basvurulari-basladi.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/10/e-yds-basvurulari-basladi_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/e-yds-basvurulari-basladi/351/</link>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 09:28:30 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>ÖSYM&#39;den merkezi dil muafiyet sınavı için ön çalışma</title>
			<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavlarının ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılabileceğini söylemesinin ardından kurum bu konuyla ilgili ön çalışma başlattı.]]></description>
		    <news><![CDATA[Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavlarının ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılabileceği yönündeki açıklamalarının ardından ön çalışma başlatıldı. Merkezi sınav için ön çalışma başlatıldıÖSYM yetkilileri, konuya ilişkin muhabirine, ÖSYM olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının hemen akabinde konuya ilişkin gerekli ön çalışmalar başlatılmıştır. Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımızdan konuya ilişkin doğrudan bir talimat geldiğinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile koordineli bir şekilde çalışarak, gerekli tüm hazırlıklarımızı en kısa sürede başlatacağız. açıklamasını yaptı.ÖSYM yetkilileri, yabancı dil alanlarında 12'si e-Sınav, 3'ü basılı sınav olmak üzere, 25 farklı dilde her yıl 200 binin üzerinde adayın katıldığı toplam 15 sınavı başarıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/10/osym-den-merkezi-dil-muafiyet-sinavi-icin-on-calisma.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/10/osym-den-merkezi-dil-muafiyet-sinavi-icin-on-calisma_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/osym-den-merkezi-dil-muafiyet-sinavi-icin-on-calisma/306/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 12:28:25 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Jean Monnet Burs Programı başvuruları başladı</title>
			<description><![CDATA[AB Başkanlığı tarafından uygulanan Jean Monet Burs Programı'nın 2019-2020 akademik yılı başvuruları başladı.]]></description>
		    <news><![CDATA[Pek çok akademik çalışmanın desteklendiği Jean Monnet Burs Programı'nın 2019-2020 akademik yılı başvurularının başladığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Jean Monnet Burs Programı 2019-2020 akademik yılı aday başvuruları başladı.Son başvuru tarihi 4 AralıkKatılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen ve AB Başkanlığı tarafından uygulanan burs programı için başvurular 4 Aralık 2018'e kadar sürecek.Söz konusu programla, 2019-2020 akademik yılı kapsamında 180 kişiye, AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans öğrenimi veya araştırma programlarına katılma imkanı sunulacak. 180 bursiyere toplam 6 milyon avro tutarında burs verilmesi planlanıyor.Bugüne kadar 2 binden fazla kişi yararlandıBurs kapsamında, süresi en az 3, en fazla 12 ay olan akademik çalışmalar desteklenirken, programdan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilecek.Program, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış insan kaynağının geliştirilmesini ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını hedefliyor. Burstan bugüne kadar yaklaşık 2 bin 180 kişi faydalanmıştı.Jean Monnet Burs Programı'na ilişkin detaylı bilgiye, www.ab.gov.tr ve www.jeanmonnet.org.tr internet adreslerinden ulaşılabiliyor. ()]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/10/jean-monnet-burs-programi-basvurulari-basladi.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/10/jean-monnet-burs-programi-basvurulari-basladi_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/jean-monnet-burs-programi-basvurulari-basladi/305/</link>
			<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 12:28:25 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Namık Kemal Üniversitesi öğrenci servis kayıtları başladı</title>
			<description><![CDATA[Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2018/19 dönemi İstanbul höğrenci servis kayıtları başladı.
]]></description>
		    <news><![CDATA[İstanbul'dan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne öğrenci taşımaya tek yetkili olan Candan Turizm  öğrenci servis kayıt alımlarına başladığını duyurdu. 

Candan Turizm, İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasından her gün Tekirdağ Namıl Kemal Üniversitesine güvenli ve konforlu bir şekilde öğrenci taşıyor.

İrtibat : 0212 437 11 02 - 0532 367 9698 
0532 460 35 38




CANDAN TURİZM 

Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızı taşımanın verdiği özel bir sorumluluk taşıdığına inanan firmamız çocuklarımızın güvenliğini her şeyin üstünde tutmaktadır.

ARAÇLARIMIZ

ABS ve ASR güvenlik donanımına sahip, 5 yaşının altında, Mercedes, Volkswagen, marka aracın yer aldığı bir filoya sahibiz.

Servis Hizmet Yönetmeliği’nde belirtilen standartların çok daha üzerinde hazırlanan araçlarımız gerek görünümleri gerekse donanımları ile dikkat çekmektedir.

SERVİS REHBERLERİMİZ

Öğrenci servis araçlarında görev yapan rehberlerimiz, 22 ila 45 yaşları arasında, sorumluluk bilinci yüksek ve deneyimli kişiler arasından özel bir seçim sürecinden ve bir dizi mesleki eğitimden geçirilerek göreve başlarlar. Yolculuk süresince öğrencilerimizin güvenliğini ve araç içi huzuru sağlamak servis rehberlerimizin temel görevidir.

SÜRÜCÜLERİMİZ

Hassas eleme süreçlerinden geçerek seçilen, bu işi kendisine meslek edinmiş 25 ila 58 yaş arası, deneyimli, görev ve sorumluluk bilinci yüksek sürücü kadromuzla, her gün yuzlerce insanın ulaşımını sağlıyoruz.

Seçilen tüm sürücülerimize belirli dönemlerde güvenli sürüş eğitimi seminerleri düzenleyerek onların mesleki gelişimlerine katkıda bulunuyoruz
]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/08/namik-kemal-universitesi-ogrenci-servis-kayitlari-basladi.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/08/namik-kemal-universitesi-ogrenci-servis-kayitlari-basladi_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/namik-kemal-universitesi-ogrenci-servis-kayitlari-basladi/246/</link>
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2018 22:02:42 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Üniversite adaylarının tercih süresi bitiyor</title>
			<description><![CDATA[Üniversite adaylarının 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri bugün saat 23.59'da tamamlanacak.]]></description>
		    <news><![CDATA[Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri, bugün saat 23.59'a kadar alınacak.ÖSYM'nin internet sitesinden, 7 Ağustos'ta başlayan 2018-YKS tercih işlemlerinin bugün saat 23.59'da sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı uyarısında bulunuldu.Adaylar, yükseköğretim programları tercihlerini elektronik ortamda, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak.ÖSYM sistemine yükseköğretim programları tercihlerini kaydeden adaylar da belirtilen süre içinde değişiklikte bulunabilecek. ]]></news>
		    <image>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/08/universite-adaylarinin-tercih-suresi-bitiyor.jpg</image>
		    <thumb>https://www.ulkeajans.com/images/haberler/2018/08/universite-adaylarinin-tercih-suresi-bitiyor_t.jpg</thumb>
			<link>https://www.ulkeajans.com/universite-adaylarinin-tercih-suresi-bitiyor/213/</link>
			<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 14:44:16 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Açıköğretimde kitap yerine e-Kampüs Sistemi</title>
			<description><![CDATA[Açıköğretim sisteminde 2018-2019 öğretim yılından itibaren kitap yerine Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla sunulacak dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemelerinin kullanılacağı bildirildi.]]></description>
